为什么年年体检,还是被查出大病?体检漏掉这些等于白做!
文章来源:健康时报
发布日期:2019年12月20日
浏览次数:
字体:[大][中][小]
第一,体检套餐千篇一律
第二,谢绝或者忽视一些重要的体检项目
第三,没有重视异常的体检结果
1. 20-30岁重点关注:传染病
女性 | 男性 |
身高、体重、腰臀围(每年) | 身高、体重、腰臀围(每年) |
腹部超声(每年) | 腹部超声(每年) |
胸部X光(每年,备孕已孕除外) | 胸部X光(每年) |
肝肾功能(每年) | 肝肾功能(每年) |
血压、胆固醇(每年) | 血压、胆固醇(每年) |
盆腔和宫颈检查(已婚女性每年) 宫颈涂片检查(每年) | 睾丸检查(每年) |
皮肤检查(每年) | 皮肤检查(25岁后每年) |
2. 30-40岁重点关注:血脂、血糖、血压
女性 | 男性 |
身高、体重、腰臀围(每年) | 身高、体重、腰臀围(每年) |
血压检查(每3月到半年) | 血压检查(每3月到半年) |
血脂检查(每年) | 血脂检查(每年) |
血糖检查(每年) | 血糖检查(每年) |
腹部超声(每年) | 腹部超声(每年) |
3. 40-50岁重点关注:心血管病变
女性 | 男性 |
乳腺检查(超声和(或)钼靶,40岁以上,每年) | 前列腺检查(排尿困难者每年一次) |
血压检查(经常) | 血压检查(经常) |
血糖、胆固醇、心脏检查、身高、体重、腰臀围(每年) | 血糖、胆固醇、心脏检查、身高、体重、腰臀围(每年) |
幽门螺旋杆菌呼气实验(每年) | 幽门螺旋杆菌呼气实验(每年) |
腹部超声(每年) | 腹部超声(每年) |
肺癌低剂量螺旋CT(家族史、吸烟史) | 肺癌低剂量螺旋CT(尤其有家族史、吸烟史) |
卵巢检查(有卵巢早衰或家族史,每3年一次) | 结肠癌筛查(每2年一次) |
4. 50-60岁重点关注:骨密度和癌症早筛
张晏推荐50-60岁需要增加的重点关注项目表:
女性 | 男性 |
胃部疾病筛查(胃镜 每2年一次) | 胃部疾病筛查(胃镜 每2年一次) |
结肠癌筛查(每2年一次) | 结肠癌筛查(每2年一次) |
卵巢筛查(每年) | 前列腺筛查(每年) |
骨密度检查(绝经后每1年到2年) | 睾丸检查(每年) |
血糖、血脂、肝肾功能,血尿酸检查(每年) | 血糖、血脂、肝肾功能,血尿酸检查(每年) |
心脏检查(超声心动每年) | 心脏检查(超声心动每年) |
脑血管风险检查(颈动脉,经颅多普勒) | 脑血管风险检查(颈动脉,经颅多普勒) |
身高、体重、腰臀围(每年) | 身高、体重、腰臀围(每年) |
5. 60岁后重点关注:全面体检
女性 | 男性 |
胃部疾病筛查(胃镜 每2年一次) | 胃部疾病筛查(胃镜 每2年一次) |
结肠癌筛查(每年) | 结肠癌筛查(每年) |
骨密度检查(每年) | 前列腺筛查(每年) |
血糖、血脂、肝肾功能,血尿酸检查(每年) | 血糖、血脂、肝肾功能,血尿酸检查(每年) |
心脏检查(超声心动每年) | 心脏检查(超声心动每年) |
脑血管风险检查(颈动脉,经颅多普勒) | 脑血管风险检查(颈动脉,经颅多普勒) |
身高、体重、腰臀围(每年) | 身高、体重、腰臀围(每年) |
视力、听力检查(每年) | 视力、听力检查(每年) |
盆腔检查、乳腺检查(每年) |
体检花了钱和时间,
就不要让它的作用白浪费了!